Sunnuntaina oli viskettä hallilla, kun 21 junnua oli päättäjäisissä. Kakkua, donitsia, kokista ja pullaa katosi tauolla suihin nopealla tahdilla :-).
Pikkujunnujen taito/juoksu/minisquash kisassa pojat Erik, Niklas ja Hugo päätyivät tasapisteisiin, samoin kuin tytöt Vilma ja Iivi.
Isompien Racketball kisassa voiton vei Samuli A, toinen oli Nuutti ja kolmas Axel. Paras tyttö eli Milla oli neljäs ja kisojen suurin yllättäjä oli kisan viitonen eli Samuli K.
Kevätkokouskin pidettiin, joten nyt on aika toivottaa hyvää kesää kaikille. Junnujen kesäsarja pyörii koko kesän ja kausi aloitetaan Vuokatin leirillä 10.-12.8. ja junnuharjoitukset ke 15.8.
maanantai 21. toukokuuta 2012
tiistai 15. toukokuuta 2012
Junioreiden kesä ja ensi kausi
HUOM! su 20.5. Junnupäättäjäiset klo 17 alkaen kaikille ja seuran kevätkokous
23.5.-26.5. Henk.koht. EM-kilpailut Helsinki
- Ei squashkisoja mutta muuta mukavaa!
Ensi kaudella toivotaan, että kaikki harjoittelevat
vähintään 2krt/ vko.
Ryhmät:
-
Kilparyhmä, 9-16v pelaajat jotka harjoittelevat
3-4x viikossa ja käyvät kilpailuissa säännöllisesti
-
Harrasteryhmä, 10-18v pelaajat jotka
harjoittelevat 1-3x vko ja satunnaisesti osallistuvat kisoihin
-
Minijunnuryhmä 6-10 vuotiaat
UUSIA JUNIOREITA OTETAAN MUKAAN! Lisätiedot
Harjoitukset alustavasti:
Maanantai/Tiistai
-
Yksityistunteja
o Ilmoita
jos haluat yksityisvalmennusta ensi kaudella
Keskiviikko
-
17-18 Minijunnuryhmä
-
17.45 – 19.45 Kilparyhmän harjoitukset
-
18.30-19.45 Harrasteryhmän harjoitukset
o
Torstai
-
18-19.30 Poikien / Harrastelijamiesten peli ilta
o Kilpa
ja Harrateryhmien pojat
Perjantai
-
17-18.30 Tyttöjen / Naisten peli-ilta
o Kilparyhmän
tytöt
-
Yksityistunteja
Lauantai
-
Yksityistunteja
Sunnuntai
-
17-18 Minijunnuryhmä
-
18-19.30 Kilpa- ja Harrasteryhmän peli-ilta
(joskus myös muuta)
Loppukevään, kesän ja alkusyksyn kalenteri:
23.5., 30.5., 6.6.,
13.6., 20.6., 25.6., 26.6., 1.8. ja 8.8. Kesäpelipäivät
- Kesälle tulee
kesäkisasarja, jonka pelejä voi pelata näillä vuoroilla
- Ilmoittaudu 23.5.
mennessä Harrille, jos haluat sarjaan mukaan (parhaat ja ahkerimmat palkitaan)
23.5.-26.5. Henk.koht. EM-kilpailut Helsinki
- Hienoja pelejä näkee
taas ww.squash.fi/live
4.-10.6. Valtakunnalliset kesäleirit, Mikkeli
- Iida ja Saana
ilmoitautuneet jo ma-to leirille http://www.squash.fi/?p=7941
- Ilmoittaudu 18.5. mennessä
28.6.-1.7. Dutch Junior Open
- Milla, Saana ja Iida
mukana yhdessä maailman suurimmassa juniorikisassa
10.-12.8. OSK:n kesäleiri, Vuokatti
- Onnistunut
viimekauden leiri saa jatkoa
- Alustavat
ilmoittautumiset 3.6. mennessä Harrille (kts. liite hinnoista)
- Valmennusmaksu
noiden päälle 15-30€ (katsotaan saadaanko ulkopuolinen valmentaja leirille)
15.8. Junnutreenit jatkuvat uuden ohjelman
mukaan
sunnuntai 6. toukokuuta 2012
Oulu Junior Open OHI
Oulu Junior Openin toinen päivä takana.
Joukkuekisan tulokset:
Alle 13v 1. Kuopio 2. Oulu 1 3. Skellefteå 2
Alle 17v 1. Skellefteå 1 2. Kuopio 3. Mikkeli.
Viikonlopun aikana otteluita hieman yli 150 (n. 6 peliä/nuppi) ja kaikilla tuntui olevan hauskaa.
Skellefteån sivuilla kisoista http://www.skellefteasquash.se/blog/post/Skelleftea-vann-finnkampen
Ja Kuopion sivuilla myös http://www.squashkuopio.com/
Second day of Oulu Junior Open done!
Skellefteån sivuilla kisoista http://www.skellefteasquash.se/blog/post/Skelleftea-vann-finnkampen
Ja Kuopion sivuilla myös http://www.squashkuopio.com/
Second day of Oulu Junior Open done!
Results AA13.
1. Kuopio 2. Oulu 1 3. Skellefteå 2
AA17 1. Skellefteå 1 2. Kuopio 3. Mikkeli.
Over150 matches during the weekend (over 6/person) and everybody seem to have fun.
Lauantain tulokset / Saturday results:
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=ECCE9955-BC1E-418E-9545-635D376C02F9
Sunnuntain tulokset/Sunday results:
Lauantain tulokset / Saturday results:
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=ECCE9955-BC1E-418E-9545-635D376C02F9
Sunnuntain tulokset/Sunday results:
Oulu junior open team event | |||||||||
A17 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Misq | 2-1 0-2 2-0 | 0-2 0-2 1-2 | 2-1 0-2 2-0 | 1-2 1-2 2-0 | ||||
2 | Osk1 | 1-2 2-0 0-2 | 0-2 0-2 0-2 | 0-2 2-0 0-2 | 1-2 2-0 0-2 | ||||
3 | Ssc1 | 2-0 2-0 2-1 | 2-0 2-0 2-0 | 2-0 2-1 2-1 | 2-0 2-0 2-0 | ||||
4 | Sqk1 | 1-2 2-0 0-2 | 2-0 0-2 2-0 | 0-2 1-2 1-2 | 0-2 2-0 2-1 | ||||
5 | Ssc2 | 2-1 2-1 0-2 | 2-1 0-2 2-0 | 0-2 0-2 0-2 | 2-0 0-2 1-2 | ||||
Standings | Pts | Pl. | Games | Points | |||||
1 | Ssc1 | 8 | 4 | 12 | - | 0 | 24 | - | 3 |
2 | Sqk1 | 4 | 4 | 5 | - | 7 | 13 | - | 15 |
3 | Misq | 4 | 4 | 5 | - | 7 | 13 | - | 16 |
4 | Ssc2 | 4 | 4 | 5 | - | 7 | 11 | - | 17 |
5 | Osk1 | 0 | 4 | 3 | - | 9 | 8 | - | 18 |
A13 | |||||||||
Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Final | Winner | |||||
1 | Sqk2 [1] | ||||||||
Sqk2 [1] | |||||||||
2 | Bye 1 | ||||||||
Sqk2 [1] | |||||||||
3 | Ssc6 | 2-0 2-0 2-0 | |||||||
Osk4 | |||||||||
4 | Osk4 | 2-1 2-0 2-0 | |||||||
Sqk2 [1] | |||||||||
5 | Osk3 | 2-0 2-0 2-1 | |||||||
Osk3 | |||||||||
6 | Bye 5 | ||||||||
Osk3 | |||||||||
7 | Bye 4 | 0-2 2-1 2-0 | |||||||
Scruka/Sqk [4] | |||||||||
8 | Scruka/Sqk [4] | ||||||||
Sqk2 [1] | |||||||||
9 | Osk2 [3] | 2-0 2-0 2-0 | |||||||
Osk2 [3] | |||||||||
10 | Bye 3 | ||||||||
Osk2 [3] | |||||||||
11 | Osk5 | 2-1 2-0 2-0 | |||||||
Ssc5 | |||||||||
12 | Ssc5 | 2-0 2-0 2-0 | |||||||
Osk2 [3] | |||||||||
13 | Ssc4 | 2-1 0-2 2-0 | |||||||
Ssc4 | |||||||||
14 | Osk/Misq/Ssc | 2-0 2-0 2-0 | |||||||
Ssc4 | |||||||||
15 | Bye 2 | 0-2 2-0 2-0 | |||||||
Ssc3 [2] | |||||||||
16 | Ssc3 [2] | ||||||||
Position 3-4 | Osk3 | ||||||||
Ssc4 | |||||||||
Ssc4 | 2-1 2-0 0-2 | ||||||||
A13 - Position 5-16 | |||||||||
Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Final | Winner | |||||
Position 5-8 | Osk4 | ||||||||
Scruka/Sqk [4] | |||||||||
Scruka/Sqk [4] | 2-0 2-0 0-2 | ||||||||
Scruka/Sqk [4] | |||||||||
Ssc5 | 2-0 2-1 0-2 | ||||||||
Ssc5 | |||||||||
Ssc3 [2] | 0-1 1-0 1-0 | ||||||||
Position 7-8 | Osk4 | ||||||||
Osk4 | |||||||||
Ssc3 [2] | 0-2 2-1 2-0 | ||||||||
A13 - A13 9-11 | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Ssc6 | 2-0 2-0 2-0 | 2-0 2-0 2-1 | ||||||
2 | Osk5 | 0-2 0-2 0-2 | 2-0 2-0 0-2 | ||||||
3 | Osk/Misq/Ssc | 0-2 0-2 1-2 | 0-2 0-2 2-0 | ||||||
Standings | Pts | Pl. | Games | Points | |||||
1 | Ssc6 | 4 | 2 | 6 | - | 0 | 12 | - | 1 |
2 | Osk5 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 8 |
3 | Osk/Misq/Ssc | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | - | 10 |
Time | Team1 | Team2 | Matches | Games | |||||
Skellefteå SC 1 | Squash Kuopio 1 | 3-0 | 6-2 | ||||||
1. | 9:00 | Rehan | Javed | Riina | Koskinen | 2-0 | 11/8 | 11/7 | |
2. | Filip | Hultman | Pyry | Saloranta | 2-1 | 11/3 | 7/11 | 16/14 | |
3. | Edvard | Schönfeldt | Teemu | Salo | 2-1 | 11/13 | 11/9 | 15/13 | |
Time | Oulu SK 1 | Skellefteå SC 2 | 1-2 | 3-4 | |||||
1. | 10:00 | Nuutti | Ruokangas | Albin | Kaiding | 1-2 | 11/9 | 3/11 | 6/11 |
2. | Samuli | Antikainen | Emil | Lundström | 2-0 | 11/6 | 11/6 | ||
3. | Santeri | Pukari | Lukas | Hultman | 0-2 | 4/11 | 7/11 | ||
Time | MiSq | Skellefteå SC 1 | 0-3 | 1-6 | |||||
1. | 10:00 | Mirko | Muukkonen | Rehan | Javed | 0-2 | 9/11 | 10/12 | |
2. | Ville | Manninen | Filip | Hultman | 0-2 | 9/11 | 9/11 | ||
3. | Roope | Suutari | Edvard | Schönfeldt | 1-2 | 8/11 | 11/4 | 9/11 | |
Time | MiSq | Oulu SK 1 | 2-1 | 4-3 | |||||
1. | 11:00 | Mirko | Muukkonen | Nuutti | Ruokangas | 2-1 | 5/11 | 11/7 | 11/6 |
2. | Ville | Manninen | Samuli | Antikainen | 0-2 | 7/11 | 9/11 | ||
3. | Roope | Suutari | Santeri | Pukari | 2-0 | ||||
Time | Squash Kuopio 1 | Skellefteå SC 2 | 2-1 | 4-3 | |||||
1. | 11:00 | Riina | Koskinen | Albin | Kaiding | 0-2 | 6/11 | 10/12 | |
2. | Pyry | Saloranta | Emil | Lundström | 2-0 | 11/8 | 11/7 | ||
3. | Teemu | Salo | Lukas | Hultman | 2-1 | 5/111 | 11/9 | 11/6 | |
Time | MiSq | Skellefteå SC 2 | 1-2 | 4-4 | |||||
1. | 12:00 | Mirko | Muukkonen | Albin | Kaiding | 1-2 | 8/11 | 12/10 | 8/11 |
2. | Ville | Manninen | Emil | Lundström | 1-2 | 11/8 | 9/11 | 10/12 | |
3. | Roope | Suutari | Lukas | Hultman | 2-0 | 11/6 | rtd | ||
Time | Oulu SK 1 | Skellefteå SC 1 | 0-3 | 0-6 | |||||
1. | 12:00 | Nuutti | Ruokangas | Rehan | Javed | 0-2 | 8/11 | 5/11 | |
2. | Samuli | Antikainen | Filip | Hultman | 0-2 | 7/11 | 9/11 | ||
3. | Santeri | Pukari | Edvard | Schönfeldt | 0-2 | 5/11 | 3/11 | ||
Time | MiSq | Squash Kuopio 1 | 2-1 | 4-3 | |||||
1. | 13:00 | Mirko | Muukkonen | Riina | Koskinen | 2-1 | 7/11 | 13/11 | 11/7 |
2. | Ville | Manninen | Pyry | Saloranta | 0-2 | wo | |||
3. | Roope | Suutari | Teemu | Salo | 2-0 | 11/6 | 11/2 | ||
Time | Oulu SK 1 | Squash Kuopio 1 | 1-2 | 2-4 | |||||
1. | 14:00 | Nuutti | Ruokangas | Riina | Koskinen | 0-2 | 6/11 | 12/14 | |
2. | Samuli | Antikainen | Pyry | Saloranta | 2-0 | 11/1 | 11/5 | ||
3. | Santeri | Pukari | Teemu | Salo | 0-2 | 7/11 | 7/11 | ||
Time | Skellefteå SC 1 | Skellefteå SC 2 | 3-0 | 6-0 | |||||
1. | 14:00 | Rehan | Javed | Albin | Kaiding | 2-0 | 11/7 | 11/8 | |
2. | Filip | Hultman | Emil | Lundström | 2-0 | 11/5 | 11/6 | ||
3. | Edvard | Schönfeldt | Lukas | Hultman | 2-0 | wo | |||
|
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)